| Silver Class | ||||
| Modul | Harga | Durasi | materi |
Daftar
|
| Automated Trading Discovery | Rp.600000 | 3 Jam | 3 Level Automated Trading Forex 3 Garis besar Automated Trading Forex Tujuan Trading | |
| Economics of Foreign Exchange | Rp.600000 | 3 Jam | Forex Market 2 Metode Analisa Trading Forex 10 Alasan mengapa memilih Investasi Forex Deman dan Supply | |
| Dasar dasar Analisa Teknikal | Rp.600000 | 3 Jam | Mengenal Trend Mengenal Candlestick (Magic of Candlestick & Candl | |
| Cara Bertransaksi Forex | Rp.600000 | 3 Jam | Struktur Pasar Pemain/Pelaku Pasar Dalam Forex Jam pasar Leverage/ Daya Ungkit dalam Margin Trading Forex Language dan Perhitungan Laba Rugi | |
| Mengenal Forex | Rp.200000 | 1 Jam | Pairs/mata Uang uang diperdagangkan Market dan Likuiditas | |
| Gold Class | ||||
| Modul | Harga | Durasi | materi |
Daftar
|
| Automatic Trading Exposed | Rp.1200000 | 6 Jam | Emotional Protection Trading | |
| Analisa Teknikal | Rp.800000 | 4 Jam | Candlestick : Market Bull Vs Bear, Single & Double Overbought & Oversold Mengenal Indikator Forex | |
| Strategy dalam Forex Trading | Rp.400000 | 2 Jam | Mengambar Trendline & Channel Menentukan Support & Resistance | |
| Analisa Fundamental | Rp.600000 | 3 Jam | Definisi Analisa Fundamental Faktor yang Mempengaruhi Fundamental Sessie Trading News Strategy dalam Trading | |
| Platinum Class | ||||
| Modul | Harga | Durasi | materi |
Daftar
|
| Membuka Acount | Rp.800000 | 4 Jam | Memasang Indikator Open Position Menentukan Target (T/P) Menentukan Stop Loss | |
| Forex Strategy | Rp.200000 | 1 Jam | 6 Strategi trading Forex | |
| Trading Plan | Rp.200000 | 1 Jam | Membuat perencanaan trading yang baik | |
| Trading System | Rp.400000 | 2 Jam | Memlilih Time Frame dan Stop loss Membaca Indikasi Tren Harga | |
| Psikologi Trading | Rp.200000 | 1 Jam | Menguasai diri / Mastering Self Being Objective Tips Ber-tarding Forex | |
| Risk Management | Rp.400000 | 2 Jam | Stop Loss (S/L) Limit (T/P) Cut Loss (C/L) Switching Averabing dan Hedging / Locking | |
| Mengenal Flatform Forex | Rp.600000 | 3 Jam | Flatform Metatrader MT4 | |
| Money Management | Rp.400000 | 2 Jam | Cara Menggunakan stop loss | |
| Teknikal Analisis | Rp.2000000 | 10 Jam | Elliot Wave Candlestick Triple Candle East Meet West Analysis | |
| Trading Map | Rp.1000000 | 5 Jam | If Strategy Winning Psychology | |
| Major Wave Fundamental | Rp.600000 | 3 Jam | Market Movement Fundamenatl | |






0 komentar:
Posting Komentar